| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390935 | 20 | 大 双 | |||
| 3390934 | 11:08 | 4+9+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3390933 | 11:04 | 1+4+6=11 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3390932 | 11:01 | 1+3+7=11 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3390931 | 10:57 | 6+7+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3390930 | 10:54 | 7+7+4=18 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3390929 | 10:50 | 3+9+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3390928 | 10:47 | 5+1+7=13 | 24 | 大 双 | 错 |
| 3390927 | 10:43 | 4+2+5=11 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3390926 | 10:40 | 4+9+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390925 | 10:36 | 2+5+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3390924 | 10:33 | 4+9+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3390923 | 10:29 | 6+1+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3390922 | 10:26 | 8+3+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3390921 | 10:22 | 9+9+9=27 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3390920 | 10:19 | 0+4+1=05 | 10 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390934 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390933 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390932 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390931 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390930 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390929 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390928 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390927 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390926 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390925 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390924 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3390923 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390922 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390921 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3390920 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390919 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390918 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390917 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390916 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390915 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390914 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390913 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390912 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390911 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390910 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390909 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390908 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390907 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390906 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390905 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390904 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390903 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390902 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390901 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390900 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390899 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390898 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390897 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390896 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390895 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390894 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390893 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390892 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390891 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390890 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390889 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390888 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390887 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390886 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390885 | 22 | 大 | 双 |
| 400期内,19共开16次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 19后开出18 07 17 18 04 13 19 14 12 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。